Газовые проточные водонагреватели серии MAG

Сертификат скачать>>>
Основные характеристики atmoMAG:
- До 11 или 14 литров горячей воды в минуту
- Равноценная работа при давлении газа от 13 до 20 мбар без перенастройки
- Десять фиксированных ступеней мощности
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
- Низкий расход воды, необходимый для старта: розжиг горелки происходит даже когда Вы немного открываете кран
- Светодиодная индикация в водонагревателях серии RXI и GRX: информация о распознавании пламени, состоянии батареек и сбоях
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Простой монтаж и обслуживание

| Технические характеристики atmoMAG | MAG 14-0 GRX |
MAG 14-0 RXI |
MAG 14-0 RXZ |
MAG 11-0/0 XZ C+ |
|
| Номинальная тепловая мощность | кВт |
24,4 | 24,4 | 24,4 | 17,4 |
| Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая» | л/мин | 2,8-7,0 | 2,8-7,0 | 2,8-7,0 | 2,8-5,5 |
| Расход горячей воды при положении терморегулятора «теплая» | л/мин | 5,9-14,0 | 5,9-14,0 | 5,9-14,0 | 7,7-11,0 |
| Диапазон регулирования | кВт | 9,8-24,4 | 9,8-24,4 | 9,8-24,4 | 10,0-19,2 |
| Максимальная температура отходящих газов | °C | 155 | 155 | 155 | 160 |
| Минимальное стартовое давление воды | бар | 0,4 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| Максимальное давление холодной воды | бар | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Подключение газопровода | резьба | G ¾“ | G ¾“ | G ¾“ | R ¾“ |
| Подключение водопровода горячей/холодной воды | резьба | G ¾“ | G ¾“ | G ¾“ | R ½* |
| Подключение дымохода | Ø мм | 130 | 130 | 130 | 110 |
| Высота | мм | 680 | 680 | 680 | 634 |
| Ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 310 |
| Глубина (включая регулятор мощности) | мм | 259 (269) | 259 (269) | 259 (269) | 230 (272) |
| Собственная масса | кг | 14 | 14 | 14 | 12 |
